Modelos de crescimento na Banca angolana
| dc.contributor.advisor | Dutschke, Georg | |
| dc.contributor.author | Lopes, Daude Preciosa Barbas | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T17:07:51Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T17:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-18 | |
| dc.description.abstract | A base deste trabalho é a realização de um estudo aprofundado sobre os Modelos de crescimento na banca Angolana, na qual, temos como objetivo principal identificar um modelo que se enquadre a realidade angolana, capaz de minimizar os riscos de perdas financeiras na banca de retalho, maximizar a eficiência e contribuir para oferta de financiamento a economia. A metodologia aplicada no nosso estudo foi o método Delphi, tem como objetivo obter opiniões e consensos em grupos, sobre um determinado assunto específico através de questionários sucessivos. Para o desenvolvimento do nosso estudo utilizamos o modelo credit scoring, por ser um modelo bastante subjetivo para os bancos, auxilia na decisão dos bons e maus empréstimos e minimiza os riscos dos credores. Com o apoio da revisão bibliográfica foram encontradas diferentes opiniões de vários autores sobre a génese e crescimento das atividades bancarias, na qual conseguimos identificar uma tendência crescente de crise bancária, causada pelos maus empréstimos e tem vindo á prejudicar de forma acentuada toda economia Angolana. Os resultados do estudo mostraram, que os bancos precisam apostar num sistema de classificação interno e sólido, para avaliar os riscos de crédito. Entretanto, os modelos de pontuação de crédito oferecem tais benefícios, facilitam os bancos na avaliação da credibilidade dos clientes, e eliminam algumas lacunas que os mesmos apresentam na concessão do crédito. | por |
| dc.identifier.tid | 201786125 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3412 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.relation | , , Banca Angolana | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Crescimento Económico | por |
| dc.subject | Modelo de Crescimento | por |
| dc.subject | Banca Angolana | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.title | Modelos de crescimento na Banca angolana | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas. Especialidade em Planeamento e Estratégia Empresarial | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTAÇÃO Modelos de Crescimento na Banca Angolana.pdf
- Size:
- 772.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format