Sistemas de avaliação no ensino acentuam diferenças de género
| dc.contributor.author | Viana, Clara | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-13T11:40:12Z | |
| dc.date.available | 2015-04-13T11:40:12Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | EM TODOS OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA, os rapazes são maioritários entre os alunos com insucesso escolar e também, em grande parte devido à acumulação de fracassos, entre aqueles que acabam por abandonar a escola antes de entrar no ensino secundário, ou mesmo sem completar a escolaridade obrigatória. Esta tendência foi confi rmada por um estudo da rede europeia Eurydice sobre as diferenças de género nos resultados escolares, divulgado em Junho de 2010. O relatório mostra que, na UE, tanto no que respeita a percentagens de retenções, como de abandono escolar, Portugal é um dos países onde a diferença entre rapazes e raparigas é mais pronunciada. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-221-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/834 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/popups2011_2012/2011_2012_1_19.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Sistemas de avaliação no ensino acentuam diferenças de género | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 46 | por |
| degois.publication.lastPage | 47 | por |
| degois.publication.title | JANUS 2011-2012 - Portugal num mundo em mudanças | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1