O alargamento e a economia portuguesa
| dc.contributor.author | Pinto, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-16T16:18:45Z | |
| dc.date.available | 2015-07-16T16:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | A entrada de dez novos membros para a UE em Maio de 2004, apresenta-se como o maior desafio que Portugal enfrentará, desde o momento da sua adesão à CEE, em 1986. Este impacto deve-se aos custos significativamente inferiores em termos de mão-de-obra praticados nestes países – 4,25 euros em média contra 8,10 euros praticados em Portugal – a par da progressiva diminuição dos fundos estruturais destinados ao nosso país a partir desta data. A resposta de Portugal deveria ser célere, com a aposta na alteração da base da economia centrada nos baixos custos e pouca qualificação da mão-de-obra | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-82-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1519 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2004/2004_1_3_10.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | O alargamento e a economia portuguesa | por |
| dc.type | journal article | |
| degois.publication.title | Janus 2004: O mundo e a justiça | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1