Indicadores da economia mundial
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-02T16:38:53Z | |
| dc.date.available | 2015-06-02T16:38:53Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | A conjuntura económica internacional é susceptível de ser avaliada em função de indicadores relevantes, alguns dos quais são aqui analisados em maior detalhe, para as grandes áreas económicas mundiais (Estados Unidos, área do euro e Japão), além de Portugal. Esta escolha não significa que as economias emergentes sejam irrelevantes mas antes que parecem estar a resistir relativamente bem à tempestade conjuntural que presentemente se abate sobre as economias desenvolvidas. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-176-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1067 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Economia | por |
| dc.subject | Indicador | por |
| dc.title | Indicadores da economia mundial | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2009 - Aliança de Civilizações: um caminho possível? | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1