Fluxos Financeiros Portugal – UE
| dc.contributor.author | Observatório de Relações Exteriores | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-06T16:12:57Z | |
| dc.date.available | 2016-01-06T16:12:57Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | As transferências efectuadas para Portugal a partir do OGUE (Orçamento Geral da União Europeia), e aqui divulgadas, são atribuídas a título de co-financiamento de projectos nacionais, públicos ou privados, incluindo sempre uma contrapartida financeira nacional. A percentagem do co-financiamento comunitário varia de acordo com a tipologia das acções apoiadas e das zonas abrangidas, tendo atingido uma taxa de 68% do investimento público efectuado em 1995 ao abrigo do QCA 1994-99. Nos quadros que se apresentam devem distinguir-se, como indicado, as verbas atribuídas e as efectivamente transferidas. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2374 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_3_5.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Fluxos Financeiros Portugal – UE | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1