Novas tendências migratórias à escala mundial
| dc.contributor.author | Entzinger, Han | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-04T17:18:32Z | |
| dc.date.available | 2015-12-04T17:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | No limiar do século XXI assiste-se, em muitos países do mundo, a níveis recorde de imigração. Entre 1965 e 2000 o número de pessoas que vive fora do país em que nasceu aumentou de 75 para 100 milhões. Contudo, não mais de l em cada 40 cidadãos do mundo é imigrante. Isto inclui refugiados e migrantes sem documentação. Cerca de 55% de todos os migrantes internacionais vivem em países em vias de desenvolvimento; os outros 45% no mundo desenvolvido. Nos países em vias de desenvolvimento a percentagem de imigrantes na população total tem-se mantido estável ao longo dos últimos 35 anos, flutuando sempre perto dos 1,6% dessa população total. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-33-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2215 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2001/2001_3_1_2.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Novas tendências migratórias à escala mundial | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2001: actualidade das migrações | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1