Indicadores da economia mundial
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Raquel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T11:45:18Z | |
| dc.date.available | 2015-07-21T11:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | A conjuntura internacional pode ser avaliada através da selecção de um conjunto relativamente vasto de indicadores económicos e financeiros, dos quais alguns são aqui apresentados em maior detalhe, com especial relevância para as grandes áreas económicas mundiais – Estados Unidos, área do euro e Japão, para além de Portugal. Os gráficos constituem uma forma sintética, pragmática e visualmente apelativa de espelhar essa mesma conjuntura, identificando tendências e projectando movimentos. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8892-28-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1589 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2005/2005_1_1_2.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Indicadores da economia mundial | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | JANUS 2005 - A guerra e a paz nos nossos dias | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1