Economia da União Europeia
| dc.contributor.author | Pinto, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T17:29:07Z | |
| dc.date.available | 2015-04-27T17:29:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | TOLHIDA PELA CRISES DA DÍVIDA SOBERANA e da dívida bancária, a recuperação do crescimento na Zona Euro tem sido lenta e desequilibrada, embora os últimos sinais sejam mais animadores: impulso superior ao esperado no princípio de 2010, tanto para o espaço dos países da moeda única como para a União Europeia, enquanto um todo. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-221-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/939 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/popups2011_2012/2011_2012_3_2_13.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Economia da União Europeia | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 134 | por |
| degois.publication.lastPage | 135 | por |
| degois.publication.title | JANUS 2011-2012 - Portugal num mundo em mudanças | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1