Transferts des capitaux en changements du système bancaire en Pologne dans les années 90
| dc.contributor.author | Lawrynowicz, Maciej | |
| dc.contributor.author | Kapuscinska, Wieslawa | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T12:16:37Z | |
| dc.date.available | 2023-03-20T12:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Par 1’analyse des flux des capitaux et autres ressources provenant des pays de réconomie développée on envisage l’identification des changements dans le secteur bancaire en Pologne. Cet interprétation est basée sur l’analyse de la gran deur, de la dynamique et de la structure des afflux des capitaux étrangers. Ils por tent non seulement de 1'argent dans le pays recevant, mais aussi know-how, les changements dans les ressources humaines et dans la technologie. L’estimation de 1’efficience des banques avec la majorité des capitaux étrangers ou les capi taux polonais permet de mesurer 1'impact des changements dans le secteur ban caire polonais. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0873-495X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6086 | |
| dc.language.iso | pt_PT | |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Autónoma de Lisboa. Departamento de Ciências Económicas e Empresariais. Departamento de Direito | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | Direito | pt_PT |
| dc.subject | Sistema Bancário | pt_PT |
| dc.title | Transferts des capitaux en changements du système bancaire en Pologne dans les années 90 | pt_PT |
| dc.type | journal article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 235 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 247 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | Galileu: revista de economia e direito | pt_PT |
| degois.publication.volume | Special edition | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1