O modelo gravitacional e as exportações portuguesas
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T15:49:01Z | |
| dc.date.available | 2019-04-24T15:49:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.description.abstract | O tema do comércio internacional é cada vez mais estudado, não só devido à constante existência de trocas entre os países bem como à intensificação das mesmas. Portugal possui, cada vez mais, um mercado mais amplo à sua disposição. No entanto muitas são as barreiras a ultrapassar ao nível do mercado internacional. | por |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, S. (2017). O modelo gravitacional e as exportações portuguesas, III Congresso Internacional do OBSERVARE, 17 a 19 maio de 2017, na UAL e naRibeiro, S. (2017). O modelo gravitacional e as exportações portuguesas, III Congresso Internacional do OBSERVARE, 17 a 19 maio de 2017, na UAL e na Fundação Calouste Gulbenkian. Fundação Calouste Gulbenkian. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/4181 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Comércio Internacional | por |
| dc.title | O modelo gravitacional e as exportações portuguesas | por |
| dc.type | conferenceObject | por |
| degois.publication.location | Fundação Calouste Gulbekian | por |
| degois.publication.title | OBSERVARE 3rd International Conference - Beyond Borders: people, spaces, ideias | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Apresentação III Observare.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format