Moeda, juros e rendimento modelo IS-LM
| dc.contributor.author | Donário, Arlindo Alegre | |
| dc.contributor.author | Santos, Ricardo Borges dos | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T11:33:41Z | |
| dc.date.available | 2024-01-10T11:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Os clássicos consideravam que a economia tenderia a situar-se normalmente ao nível do pleno emprego, se o Estado interviesse o mínimo na economia, de modo a que os mercados de bens e serviços, de trabalho e de capitais funcionassem livremente, o que implicava que a flexibilidade dos preços dos bens e serviços, dos salários e das taxas de juro actuariam automaticamente de modo a restabelecer o pleno emprego se o nível de emprego dele se afastasse. Um dos fundamentos desta teoria era a “lei” de Say ou “lei” dos mercados. O nível de actividade económica era determinado pelo lado da oferta, não existindo razão para a intervenção do Estado com utilização dos instrumentos orçamentais | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6737 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | CARS – Centro de Análise Económica de Regulação Social. Universidade Autónoma de Lisboa | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Moeda | pt_PT |
| dc.subject | Juros | pt_PT |
| dc.subject | modelo IS-LM | pt_PT |
| dc.title | Moeda, juros e rendimento modelo IS-LM | pt_PT |
| dc.type | working paper | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MOEDA, JUROS E RENDIMENTO_MODELO IS-LM.pdf
- Size:
- 231.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: