Determinantes da Procura - Enviesamento na Perceção do Valor Real de Tarifas Planas. Caso português
| dc.contributor.advisor | Cardadeiro, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Rosati, Nicoletta | |
| dc.contributor.author | Fontes, Maria Leonor Mota | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-22T16:21:41Z | |
| dc.date.available | 2016-01-22T16:21:41Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-21 | |
| dc.description.abstract | Pretende-se estudar se a introdução de tarifários planos, i.e., de preços que são independentes da quantidade consumida, influencia a quantidade consumida e o preço que o cliente se dispõem a pagar pela quantidade total consumida e até que ponto os tarifários planos são adequados ao perfil de consumo de quem os adquire. O estudo baseou-se numa amostra de 80.000 clientes do serviço de telecomunicações móveis português, residenciais e com tarifários pré-pagos, das 3 principais operadoras portuguesas ao longo de 4,5 anos (de janeiro de 2010 a junho de 2014). O estudo revelou a existência efetiva de um enviesamento da procura de tarifários pré-pagos planos - o cliente prefere pagar um montante adicional para ter a garantia que no final do mês a sua fatura não será diferente do esperado. O estudo revelou igualmente que o mercado português não obedece ao estrito pensamento económico da minimização do custo, vindo a revelar grandes distorções entre o tarifário escolhido e aquele que iria minimizar a sua fatura mensal, muito embora a análise do mercado revele que o nível de evolução e de penetração do serviço é suficiente para que estejam reunidas as condições de lançamento de tarifários não lineares e que o mercado é suficientemente estável para que tarifários planos sejam bem acolhidos. As conclusões do estudo apontam para que a hipótese de alteração do perfil do consumo ser influenciada pelo tarifário escolhido ser válida. No mercado português, o consumo médio de um cliente que migre para tarifários planos altera-se, passando a consumir cerca de 70 % mais do que anteriormente, de uma forma consistente e aparentemente sem exceções. Esse aumento de consumo, embora transversal a todos os clientes que migraram, não implicou que fosse suficiente para ultrapassar o plafond oferecido. (99% dos clientes nunca ultrapassaram o plafond oferecido). A segunda hipótese - de o cliente passar a pagar um pouco mais por um tarifário plano – parece igualmente válida. Os movimentos de alteração de tarifário e portabilidade aparentam ser fatores de redução de pagamento em excesso da fatura telefónica, mas fatores socioeconómicos como a idade, sexo ou nível académico parecem ser fatores estranhamente alheios a uma melhoria da escolha tarifária. A simplicidade parece ser a palavra de ordem para conquistar este mercado, que é tão pouco apercebido pelo consumidor final. | por |
| dc.identifier.tid | 101411049 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2460 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Tarifários Planos | por |
| dc.subject | Tarifários Ilimitados | por |
| dc.subject | Perceção de Valor | por |
| dc.subject | Perfil de consumo e Curva da Procura | por |
| dc.title | Determinantes da Procura - Enviesamento na Perceção do Valor Real de Tarifas Planas. Caso português | por |
| dc.type | doctoral thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese - Procura Telecomunicações - Leonor Fontes - 20151124.pdf
- Size:
- 10.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format