Pesca e indústria conserveira
| dc.contributor.author | Moreno, Conceição | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-29T16:24:11Z | |
| dc.date.available | 2015-12-29T16:24:11Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | O sector das pescas assume em Portugal uma importância relativa, quando comparado com as médias comunitárias, tanto no que se refere à sua contribuição para o valor acrescentado bruto nacional como quanto ao consumo anual per capita (contribuição para satisfação das necessidades da população em proteína animal e elevado peso percentual nas despesas familiares para alimentação). As características da costa portuguesa e a proximidade de pesqueiros com relevância conduziram ao desenvolvimento, através dos tempos, de uma actividade económica significativa relacionada com a pesca, patente na existência de cerca de 135 portos de pesca com condições muito diversificadas e com diferentes graus de importância a nível económico, e de cerca de 90 comunidades piscatórias de alguma importância. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-22-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2340 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1998/1998_6_7.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Pesca e indústria conserveira | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1998 - Relações com as grandes regiões do mundo | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1