O IDE em Portugal e as exportações portuguesas
| dc.contributor.author | Moreno, Conceição | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-23T11:32:35Z | |
| dc.date.available | 2015-07-23T11:32:35Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | De forma principal na segunda metade da década de 90 assistiu-se a uma forte dinâmica dos fluxos de comércio internacional, traduzido num crescimento significativo dos fluxos de IDE a nível mundial (31% ao ano entre 1995 e 2000) face à evolução do comércio internacional (8,3%) e do PIB (3,1%). A União Europeia, fruto do processo de aprofundamento da União Económica e Monetária, apresenta-se como o espaço regional mais dinâmico. A capacidade de Portugal em atrair investimento estrangeiro era, em 2000, sensivelmente igual ao seu peso relativo no produto e nas exportações mundiais (1,31 e 1,01, respectivamente), observando uma dinâmica de atracção inferior à média da UE15 (1). Por outro lado, cerca de 3/4 dos fluxos de investimento estrangeiro têm por origem a UE15, tal como acontece relativamente aos fluxos comerciais. Embora positiva a evolução na última década do stock de investimento estrangeiro no PIB (26% em 2000), esta foi inferior à verificada em países como a Irlanda e a Holanda (58% e 64%, respectivamente), mas semelhante à da Espanha e Alemanha. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8892-28-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1623 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2005/2005_2_5.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | O IDE em Portugal e as exportações portuguesas | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | JANUS 2005 - A guerra e a paz nos nossos dias | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1