Indicadores da economia mundial
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-04T15:33:14Z | |
| dc.date.available | 2015-06-04T15:33:14Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | A economia mundial vive actualmente uma situação não muito frequente. As economias emergentes e em desenvolvimento, no seu conjunto, crescem a taxas muito superiores às das economias desenvolvidas. Desde a Ásia até à América Latina, passando pela Europa de Leste, Médio Oriente e África vive-se um período de forte crescimento económico tendencialmente acima dos 5%. Naturalmente, este crescimento não está isento de dificuldades, designadamente pressões inflacionistas e/ou desequilíbrios externos e orçamentais consideráveis, mas é indiscutível que existe um ambiente muito positivo na economia mundial tomada no seu conjunto. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-135-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1134 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2008/2008_1_13.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Indicadores da economia mundial | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | JANUS 2008 - O que está a mudar no trabalho humano | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1