Indicadores da economia mundial
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T14:43:02Z | |
| dc.date.available | 2015-04-28T14:43:02Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Segundo os dados recentemente divulgados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)1 a economia mundial registou em 2009 o pior desempenho em matéria de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Estamos mesmo em crer que, a confi rmarem-se os -1,1% de queda estimada para o PIB para o ano de 2009 pelo FMI, este será provavelmente o ritmo de crescimento económico global mais deprimido desde o fi nal da 2.ª Guerra Mundial. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-202-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/963 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/popups2010/2010_1_1.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Indicadores da economia mundial | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 10 | por |
| degois.publication.lastPage | 11 | por |
| degois.publication.title | JANUS 2010 - Meio século de independências africanas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1