A assimetria demográfica mundial
| dc.contributor.author | Machado, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T11:03:53Z | |
| dc.date.available | 2015-04-28T11:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | NA HISTÓRIA DO PENSAMENTO DEMOGRÁ- FICO, as teses populacionistas, favoráveis ao crescimento da população, fi zeram prevalecer a sua importância, entre outros factores, pela relação estabelecida entre esse crescimento e o poder político, económico e militar das na- ções. O populacionismo poderia sintetizar-se pela ideia de Montchrestien (1615), segundo a qual a maior das riquezas que qualquer país poderia possuir seria a «a inesgotável abundância dos seus homens», fonte indicativa do poder e infl uência do soberano. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-221-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/950 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/popups2011_2012/2011_2012_3_3_7.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | A assimetria demográfica mundial | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 152 | por |
| degois.publication.lastPage | 153 | por |
| degois.publication.title | JANUS 2011-2012 - Portugal num mundo em mudanças | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1