Uma nova geografia do petróleo?
| dc.contributor.author | Romão, Filipe Vasconcelos | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T18:47:26Z | |
| dc.date.available | 2017-01-24T18:47:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Com a Revolução Industrial, os recursos energéticos primários adquiriram um papel essencial para o desenvolvimento das economias. Este protagonismo passou a ser sinónimo de dependência em relação a matérias-primas essenciais à utilização dos mecanismos que integraram o processo produtivo. Inicialmente, as necessidades eram supridas no mercado interno e não implicavam uma dependência em relação ao exterior. Os vários mercados internacionais de matérias-primas energéticas só começarão a desenvolver-se a larga escala quando se generalizar o fim da auto-suficiência dos principais consumidores. Neste texto, centramo-nos nas alterações geográficas que se têm feito sentir no mercado do petróleo. | por |
| dc.identifier.issn | 2183-4814 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2926 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/images/anuario2015/1.17_FilipeVRomao_Petroleo.pdf | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Mercados internaionais | por |
| dc.subject | Petróleo | por |
| dc.title | Uma nova geografia do petróleo? | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 42 | por |
| degois.publication.lastPage | 43 | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 2015-2016 - Integração regional e multilateralismo | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1.17_FilipeVRomao_Petroleo.pdf
- Size:
- 199.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format