O desequilíbrio externo da economia portuguesa
| dc.contributor.author | Mendes, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T15:12:35Z | |
| dc.date.available | 2015-11-27T15:12:35Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | A análise do comportamento da balança de transacções correntes (BTC) de uma economia faculta valiosas informações sobre a evolução do equilíbrio/desequilíbrio das suas relações económicas com o exterior ao longo do tempo, permitindo avaliar, em particular, se os desequilíbrios se mantêm dentro de limites aceitáveis — tendo em conta a necessidade e a capacidade de financiamento externo do país -, não implicando fortes restrições à actividade e ao crescimento económico. Por outro lado, e dada a estreita interdependência entre os equilíbrios económicos interno e externo, os saldos da balança corrente são iguais à diferença entre a poupança interna e o investimento total do conjunto dos diferentes sectores institucionais internos, constituindo, assim, um indicador da transferência líquida de recursos do exterior (défice da BTC), ou para o exterior (excedente). Significa isto que um défice da BTC indica que o país está a utilizar poupança externa positiva (por definição igual ao défice da BTC) para financiar o excesso de investimento sobre a poupança interna, quer aumentando o endividamento externo, quer alienando activos ao exterior. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-33-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2112 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2001/2001_1_2_5.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | O desequilíbrio externo da economia portuguesa | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2001: actualidade das migrações | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1