Comércio internacional: O que aproxima os países?
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-26T09:21:38Z | |
| dc.date.available | 2023-07-26T09:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-29 | |
| dc.description.abstract | O tema do comércio internacional é cada vez mais estudado, não só devido à constante existência de trocas entre os países bem como à intensificação das mesmas. Portugal possui, cada vez mais, um mercado mais amplo à sua disposição. No entanto muitas são as barreiras a ultrapassar ao nível do mercado internacional. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6562 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Comércio Internacional | pt_PT |
| dc.subject | Modelo gravitacional | pt_PT |
| dc.title | Comércio internacional: O que aproxima os países? | pt_PT |
| dc.type | lecture | pt_PT |
| degois.publication.location | CECOA, Lisboa | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Apresentação CECOA junho2023.pdf
- Size:
- 647.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CECOA junho 2023