O Brasil de FHC a Dilma: porque mudou o que mudou
| dc.contributor.author | Patrício, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-11T11:20:49Z | |
| dc.date.available | 2014-11-11T11:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Em 2008, o prEstigiado jornal britânico The Guardianafirmava, relativamente ao brasil, que “South America`s sleeping giant is finally waking up”. Quinta maior extensão territorial do mundo, com 7.491 Km de costa e fronteiras com dez vizinhos com os quais não entra em guerra há mais de 140 anos, o maior detentor de riquezas biológicas do mundo e de 60% da amazónia e uma das mais promissoras potências agrícolas, o brasil é também a quinta maior massa humana do planeta, com uma população de mais de 190 milhões de habitantes, que, segundo o censo de 2010, entre 2000 e 2010 cresceu 12,33% a um ritmo anual de 1,17%. largamente conhecido como o país do futuro, o brasil tardava em alcançar esse futuro em função das crises económicas e políticas que se sucediam. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8191-45-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/620 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2013/2013.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Relações internacionais | por |
| dc.subject | Brasil | por |
| dc.title | O Brasil de FHC a Dilma: porque mudou o que mudou | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.firstPage | 24 | por |
| degois.publication.lastPage | 25 | por |
| degois.publication.title | JANUS 2013 - As incertezas da Europa | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1