Indicadores da economia mundial
| dc.contributor.author | Farto, Manuel | |
| dc.contributor.author | Morais, Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-30T17:04:32Z | |
| dc.date.available | 2015-06-30T17:04:32Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | A conjuntura económica internacional é susceptível de ser avaliada em função de um conjunto de indicadores relevantes, alguns dos quais são aqui analisados em maior detalhe, com particular destaque para as grandes áreas económicas mundiais (Estados Unidos, área do euro e Japão, entre outros), para além de Portugal. | por |
| dc.identifier.isbn | 989-619-020-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1312 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2006/2006_1_1_9.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Indicadores da economia mundial | por |
| dc.type | other | por |
| degois.publication.title | Janus 2006: A nova diplomacia | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1