Artes Plásticas
| dc.contributor.author | Monteiro, Joana Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T15:22:53Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T15:22:53Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Elementos imprescindíveis da cultura contemporânea mundial, as artes plásticas ocupam lugar de protagonistas na revelação e também na definição das tendências estéticas actuais. Através daquela que julgamos ser uma primeira abordagem estatística relativa à distribuição de galerias e do tipo de exposições no nosso país, neste caso evidentemente em relação ao ano de 1995, pretendemos, entre outros aspectos, averiguar das relações de equilíbrio ou desequilíbrio entre apresentações de artistas estrangeiros e portugueses. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2402 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_3_25.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Artes Plásticas | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1