As relações económicas entre Portugal e os PALOP
| dc.contributor.author | Lages, Rita | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-17T15:07:18Z | |
| dc.date.available | 2015-07-17T15:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Em 2002 as exportações portuguesas para os PALOP atingiram o nível mais elevado desde 1990. Para os cinco países, Portugal é um dos principais fornecedores e clientes, sendo Angola o principal parceiro comercial do nosso país no seio do grupo (69% das exportações e 58% das importações com destino e origem nos PALOP, em 2002); seguida de Cabo Verde (18% das exportações em 2002), Moçambique (6,6% das exportações e 31% das importações). Por último surgem a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe (2,5 e 3,6% das exportações nacionais, respectivamente). | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-82-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1523 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2004/2004_2_3.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | As relações económicas entre Portugal e os PALOP | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2004: O mundo e a justiça | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1