Os desafios demográficos na entrada do novo milénio
| dc.contributor.author | Machado, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T16:11:21Z | |
| dc.date.available | 2015-11-27T16:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Pensar a demografia portuguesa para o primeiro quartel do próximo século exige um olhar sobre o que se passou nas últimas décadas e um exercício de reflexão sobre a modernidade que vamos protagonizar no arranque do século XXI. Portugal, a par de outros países que conheceram a transição demográfica, transformou-se nas últimas décadas num país com baixos níveis de mortalidade e natalidade, a que se associou, mais recentemente, uma tendência para a consolidação, com oscilações, de saldos migratórios externos positivos. As consequências desta transformação não escaparam ao postulado de Alfred Sauvy: "Um país que não cresce, envelhece". | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-30-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2117 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1999_2000/1999_2000_3_3_1.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Os desafios demográficos na entrada do novo milénio | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1999-2000 - Dinâmicas e tendências das relações externas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1