Portugal e o mercado imobiliário europeu
| dc.contributor.author | Nunes, Sérgio | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-04T15:41:45Z | |
| dc.date.available | 2015-06-04T15:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | O sector imobiliário e os mercados correlacionados têm vindo a ganhar destaque diário, condicionando decididamente e de forma estrutural as decisões de política de governos nacionais e supranacionais, com repercussão nas economias em geral, nos sistemas financeiros e no dia-a-dia das famílias e das empresas em particular. O período conturbado dos mercados imobiliários e, por contágio, de toda a economia está apenas no seu início e ninguém sabe realmente onde e como vai terminar. Contudo, existiam já indícios destes acontecimentos. O Urban Land Institute (ULI), conjuntamente com a PricewaterhouseCoopers, referia no seu relatório anual Emerging Trends in Real Estate Europe, 2007 que “ se o meio-dia representa o topo do ciclo, então estamos a cinco minutos do meio-dia ”, completando o quadro negro que se avizinha com uma perspectiva de crescimento do sector abaixo dos dois dígitos! | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-619-135-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1138 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2008/2008_1_17.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Portugal e o mercado imobiliário europeu | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | JANUS 2008 - O que está a mudar no trabalho humano | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1