Estilos parentais, delinquência e resiliência em jovens institucionalizados e não institucionalizados
| dc.contributor.advisor | Pires, Mónica | |
| dc.contributor.author | Moreira, Isabel Maria Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-22T12:49:59Z | |
| dc.date.available | 2017-12-22T12:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-15 | |
| dc.description.abstract | A construção familiar altera-se com o nascimento do primeiro filho, que dá inicio à parentalidade. Neste constructo dinâmico de educação dos filhos enfatiza-se as suas estratégias, comportamentos e atitudes dos pais que dão predominância a um estilo parental que pode ser autoritário, autoritativo ou permissivo. O presente estudo teve como principal objectivo analisar possíveis relações entre Estilos Parentais, Resiliência e Delinquência, em adolescentes institucionalizados e não institucionalizados, numa amostra total de 175 participantes, com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. Foram aplicados os instrumentos: Escala de Delinquência auto-relatada (ASRDS), Measuring State Resiliense (MSR), Questionário de Autoridade Parental (PAQ), bem como um Questionário Sociodemográfico. Os resultados indicam que os adolescentes não institucionalizados percepcionam o estilo parental autoritativo como predominante e os adolescentes institucionalizados percepcionam o estilo parental autoritário. Os adolescentes institucionalizados cometem mais crimes, tendo um comportamento mais delinquente do que os adolescentes não institucionalizados. A média da resiliência é ligeiramente superior nos jovens não institucionalizados e encontrou-se correlação significativa entre o estilo parental autoritativo e a resiliência. Mais se acrescenta que, quanto menor é a escolaridade dos adolescentes institucionalizados, mais percepcionam os pais como permissivos e menores são os níveis de resiliência. Os dados obtidos não confirmam a resiliência como factor moderador entre os estilos parentais e a delinquência. | por |
| dc.identifier.tid | 201786176 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3378 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Estilos Parentais | por |
| dc.subject | Delinquência | por |
| dc.subject | Resiliência | por |
| dc.subject | Adolescência | por |
| dc.subject | Institucionalização | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| dc.title | Estilos parentais, delinquência e resiliência em jovens institucionalizados e não institucionalizados | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia Clínica e de Aconselhamento | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação.Isabel.Moreira_Nov.final_doc.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format