Reconfigurações familiares: Portugal na Europa
| dc.contributor.author | Almeida, Ana Nunes de | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-31T10:42:43Z | |
| dc.date.available | 2015-07-31T10:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Portugal entrou tardiamente na modernidade demográfica europeia: a fecundidade iniciou a trajectória descendente sómente na década de 60, vindo desde então a registar uma rápida diminuição. Em 1983 deixou de ser assegurada a substituição de gerações. Outra alteração mais moderada diz respeito à relação entre fecundidade e nupcialidade - apesar de ainda estarem institucionalmente interligadas, 22% dos nascimentos ocorrem fora do casamento — contrastando com os restantes países do sul da Europa, com valores mais baixos, e com os países nórdicos e França, com valores mais elevados. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8197-47-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1663 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2003/2003_1_4_3.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Reconfigurações familiares: Portugal na Europa | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2003: A convulsão internacional | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1