Atitudes perante a morte, regulação emocional e depressão no luto
| dc.contributor.advisor | Pires, Catarina de Oliveira Tomé Lopes | |
| dc.contributor.author | Galvão, Stephanie Lourenço | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T11:24:47Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T11:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-09 | |
| dc.description.abstract | As pessoas que se encontram em processo de luto manifestam, muitas vezes, mal-estar psicológico associado à perda de alguém (Ramos, 2016). A literatura evidencia a correlação positiva entre as variáveis luto, depressão e dificuldades de regulação emocional. As atitudes mais positivas perante a morte estão associadas a pessoas mais velhas (Asatsa, 2020; Peña- Vargas et al., 2021). Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo explorar o papel de variáveis como a depressão, dificuldades de regulação emocional e as atitudes perante a morte em pessoas em processo de luto. Os participantes (N= 108 adultos maiores de 18 anos) foram divididos em dois grupos (1. luto saudável; 2. luto prolongado) com o efeito de testar diferenças entre os mesmos nas variáveis de estudo. Pretendeu-se, ainda, analisar o papel preditor das variáveis dependente (depressão, dificuldades de regulação emocional e atitudes perante a morte), variáveis sociodemográficas (idade e sexo) e características relativas à perda (há quanto tempo faleceu) que melhor explicam o processo de luto. As variáveis de estudo foram avaliadas através de questionários e analisadas através do test-t e modelo de regressão múltipla hierárquica. Os resultados demonstraram que a variável depressão tinha um grande valor preditivo da variável luto e que pelo contrário as dificuldades de regulação emocional um baixo valor preditivo. Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura, mas são necessários mais estudos principalmente com a variável atitudes perante a morte. Este trabalho pretende contribuir para um maior entendimento das variáveis, de modo a desenvolver programas de intervenção psicológica. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203606841 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6859 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Luto prolongado | pt_PT |
| dc.subject | Luto saudável | pt_PT |
| dc.subject | Regulação Emocional | pt_PT |
| dc.subject | Depressão e Atitudes Perante a Morte | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.title | Atitudes perante a morte, regulação emocional e depressão no luto | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia clínica e de aconselhamento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTAÇÂO FINAL (2) Stephanie Galvão 30001194 .pdf
- Size:
- 936.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: