A habitação em Portugal (1992-2008): uma visão multidimensional sobre o desempenho do Estado, proprietários e famílias
| dc.contributor.author | Santos, António Duarte | |
| dc.contributor.author | Galindo, Purificación | |
| dc.contributor.author | Castela, Guilherme | |
| dc.contributor.author | Silva, Nelson | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-11T15:58:30Z | |
| dc.date.available | 2016-11-11T15:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2016-05 | |
| dc.description.abstract | 1.Identificar o posicionamento dos três agentes económicos, no que concerne às variáveis em estudo; 2.Analisar a relação entre Estado, Proprietários e Famílias; 3.Caracterizar o comportamento das variáveis em análise na perspetiva dos três agentes; 4. Averiguar a contribuição do Estado, Proprietários e Famílias para a definição do comportamento anual dos instrumentos para a habitação; 5. Verificar a relação entre as variáveis em estudo e a sua contribuição na identificação das similaridades/dissimilaridades comportamentais do Estado, Proprietários e Famílias; 6. Reconhecer os agentes económicos causadores de divergências e/ou convergências no sector da habitação. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2794 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Habitação | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | A habitação em Portugal (1992-2008): uma visão multidimensional sobre o desempenho do Estado, proprietários e famílias | por |
| dc.type | conferenceObject | por |
| degois.publication.location | Universidade do Algarve | por |
| degois.publication.title | Interdisciplinarity in Social and Human Sciences - International Congress | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1