Portugal no panorama da indústria fonográfica
| dc.contributor.author | Neves, José Soares | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T16:48:56Z | |
| dc.date.available | 2015-08-17T16:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | A indústria fonográfica mundial é caracterizada pelo oligopólio, o que significa que 80% da música gravada no mundo passa pelas cinco maiores majors a actuar nesta área. Em Portugal, esta percentagem correspondeu em 2001 a 76%, não abrangendo todos os fundos de repertório da mesma forma, sendo mais significativa na música clássica (92%) e inferior nas compilações (49%). O repertório internacional é claramente maioritário, mas os artistas e títulos de maior sucesso são nacionais, apesar de Portugal surgir como um dos países europeus com as mais baixas percentagens de repertório nacional. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8197-47-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1702 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2003/2003_1_4_15.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Portugal no panorama da indústria fonográfica | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2003: A convulsão internacional | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1