Sistema de suporte à previsão e deteção de fogos florestais
| dc.contributor.advisor | Caldeira, António Manuel | |
| dc.contributor.author | Martins, Bruno Alexandre Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T10:25:55Z | |
| dc.date.available | 2020-03-09T10:25:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-19 | |
| dc.description.abstract | Neste projeto aborda-se o tema de como se detetar preventivamente fogos florestais, usando para tal, sistemas de deteção compostos por dispositivos de IoT e Drones, que permitirão com um investimento substancial inicial, impedir que fogos florestais ganhem proporções catastróficas com a intervenção preventiva dos meios competentes. Durante este projeto serão abordados os problemas, arquitetura, middleware, segurança, protocolos, simulação e análise do desempenho do sistema. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202447898 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/4500 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Internet of Things | pt_PT |
| dc.subject | Fogos florestais | pt_PT |
| dc.subject | Motes | pt_PT |
| dc.subject | IEEE 802.15.4 | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia | pt_PT |
| dc.title | Sistema de suporte à previsão e deteção de fogos florestais | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Engenharia Informática e de Telecomunicações | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UAL_Sistema de suporte à Previsão e Deteção de Fogos florestais_20140954.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: