O Bem Estar Social
| dc.contributor.author | Moreno, Conceição | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-04T17:35:35Z | |
| dc.date.available | 2016-01-04T17:35:35Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | O bem estar social pode ser inferido por uma multiplicidade de indicadores que cruzam diferentes dimensões como a demografia, a educação, a cultura, a saúde, a protecção social, o saneamento básico, os padrões de consumo e de conforto e a dieta alimentar. O bem estar de uma população está positivamente correlacionado com o nível de infraestruturas base disponíveis (hospitais, escolas, instituições de cultura, saneamento básico, transportes, comunicações), com o equilíbrio da dieta alimentar, com o padrão de consumo (que deverá atingir no mínimo os níveis de satisfação primários), e com a existência de um sistema de protecção social equitativo e com uma boa cobertura. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2357 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_2_5.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | O Bem Estar Social | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1