Investigação oceanográfica e cooperação internacional
| dc.contributor.author | Reis, Carlos Sousa | |
| dc.contributor.author | Costa, Maria José | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-29T16:13:20Z | |
| dc.date.available | 2015-12-29T16:13:20Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | A investigação oceanográfica, na sua forma dita "moderna", tem como marco histórico do seu começo a missão do navio de investigação inglês "Challenger" (1878-1890). Esta missão foi dirigida por Thompson, vindo os resultados a ser publicados por Murray, após o falecimento do primeiro. Durante esta missão foram percorridas cerca de 69.000 milhas náuticas e feitas milhares de colheitas, o que levou, entre outras coisas, à descrição de 4717 novas espécies para a Ciência e à destruição de muitos mitos, nomeadamente quanto à não existência de vida a grandes profundidades. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-22-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2335 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1998/1998_6_4.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Investigação oceanográfica e cooperação internacional | por |
| dc.type | journal article | |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | JANUS 1998 - Relações com as grandes regiões do mundo | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1