Diferenças individuais em tempos de pandemia: um estudo sobre a ansiedade e o stresse nos estudantes do ensino superior
| dc.contributor.advisor | Brites, Rute | |
| dc.contributor.author | Pinto, Maria Alves da Silva Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T10:02:32Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T10:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho pretendia averiguar se as estratégias de regulação emocional podiam estar associadas a maiores ou menores níveis de ansiedade e stresse. O objetivo do estudo consistia em explorar se o uso das estratégias de regulação emocional reavaliação cognitiva e supressão supressiva, podia mediar a relação entre o impacto psicológico desencadeado pela Covid-19 e o aparecimento de sintomas ansiedade e stresse nos estudantes universitários. Participaram neste estudo transversal 309 estudantes universitários (65.2% mulheres, M idade = 29.06; DP = 10.77). Os participantes responderam a um conjunto de escalas de autorrelato que avaliavam os níveis de ansiedade e stresse sentidos durante a pandemia, assim como as estratégias de regulação emocional utilizadas. Os dados foram recolhidos através de um questionário sociodemográfico, do Questionário de Regulação Emocional e da Escala de Depressão, Ansiedade e Stresse. Os resultados obtidos indicam que quando a pessoa é confrontada com vários stressores, os níveis de ansiedade e stresse tendem a aumentar. O aumento dos níveis de stresse associa-se a um aumento da supressão supressiva e o aumento do uso de uma das estratégias de regulação emocional tende a aumentar o uso da outra. Verificou-se também que a supressão expressiva se encontra associada a um aumento dos níveis de ansiedade. Tendo sido um estudo realizado após o primeiro confinamento, torna-se pertinente, para futuros estudos, ter uma visão mais aprofundada sobre a realidade dos estudantes universitários após terem vivenciado uma pandemia, bem como a utilização de diferentes variáveis mediadoras. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203616375 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6877 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Covid-19 | pt_PT |
| dc.subject | Estudantes Universitários | pt_PT |
| dc.subject | Regulação Emocional | pt_PT |
| dc.subject | Ansiedade | pt_PT |
| dc.subject | Stresse | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.title | Diferenças individuais em tempos de pandemia: um estudo sobre a ansiedade e o stresse nos estudantes do ensino superior | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia clínica e de aconselhamento | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DissertaçãoUALMariaPinto30001637.pdf
- Size:
- 585.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: