Movimentos de Capital
| dc.contributor.author | Paiva, Amadeu | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T17:10:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T17:10:27Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Uma característica notável do saldo global dos movimentos de capital, no ano de 1995, entre residentes e não residentes é o de ser praticamente nulo, conforme se constata no quadro 1 (ver Infografia). Para este resultado contribuiu decisivamente o valor líquido da posição externa de curto prazo dos bancos, significativo por representar 5,7% do PIB. A posição externa de curto prazo dos bancos deriva principalmente de operações denominadas em escudos (investimento em obrigações) de bancos residentes e entidades financeiras não residentes, nomeadamente em operações concertadas entre aqueles e fundos de investimento residentes pertencentes ao mesmo grupo financeiro. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-13-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/2410 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/1997/1997_3_33.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Movimentos de Capital | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 1997: as relações exteriores | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1