47% dos jovens portugueses sabem de ciberbullying
| dc.contributor.author | Lopes, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-13T16:40:54Z | |
| dc.date.available | 2018-09-13T16:40:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Ciberbullying, encontros pessoais com desconhecidos que conheceram online, roubo de perfis e de dados nas redes sociais são as situações mais vezes identificadas (porque conhecidas, de facto) por jovens alunos dos ensinos Básico, Secundário e Profissional. Esta é a segunda parte de um retrato da juventude portuguesa (a primeira parte foi publicada, na semana passada, no EJO), das suas práticas em redes sociais, dos seus riscos e vulnerabilidades. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/3883 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Laboratório de Ciências da Comunicação-Intituto Universitário de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://pt.ejo.ch/investigacao/quase-metade-dos-jovens-portugueses-conhece-casos-de-ciberbullying | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Ciberbullying | por |
| dc.subject | Práticas Sociais | por |
| dc.subject | Jovens | por |
| dc.title | 47% dos jovens portugueses sabem de ciberbullying | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | European Journalism Observatory-EJO | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- pt.ejo.ch-47 dos jovens portugueses sabem de ciberbullying.pdf
- Size:
- 33.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format