Competitividade da economia portuguesa
| dc.contributor.author | Cruz, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-23T15:02:40Z | |
| dc.date.available | 2015-09-23T15:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | De acordo com o WCY – World Competitiveness Yearbook 2001, Portugal voltou este ano a perder competitividade. Num conjunto de 49 países analisados, Portugal obteve a 34ª posição, depois de ter sido 27º em 1999 e 29º em 2000. Em relação ao ano 2000, Portugal foi ultrapassado pela China Continental, Itália, Grécia e Brasil. Quebras significativas nos indicadores verificaram-se no desempenho da economia (descida da 20ª para a 35ª posição, de 2000 para 2001), eficiência governativa (de 26ª para a 32ª posição), e nas infraestruturas (da 27ª para a 33ª posição). Em compensação houve uma ligeira melhoria na eficiência empresarial (de 36ª para a 35ª posição), que mesmo assim não contribui para beneficiar o desempenho geral. | por |
| dc.identifier.isbn | 972-8179-42-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/1813 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | por |
| dc.relation.publisherversion | http://janusonline.pt/2002/2002_1_2_5.html | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.title | Competitividade da economia portuguesa | por |
| dc.type | journal article | por |
| degois.publication.title | Janus 2002: a política externa portuguesa | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1