Aprendizagem e perfomance: impacto na sustentabilidade de organizações
| dc.contributor.advisor | Dutschke, Georg | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Anne Valéria Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:38:00Z | |
| dc.date.available | 2021-09-27T13:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-25 | |
| dc.description.abstract | No mercado atual é necessário que para maior sustentabilidade das empresas haja constante renovação em estratégias mercadológicas. As organizações precisam avaliar e reavaliar sua atuação no mercado levando em consideração que um caminho para isto é a gest ão do conhecimento. Conhecer é maximizar sua capacidade e efetividade. Diante deste cenário, esta presente pesquisa debruça-se sobre uma investigação a respeito da correlação entre conhecimento e performance em organizações. Amparados em autores como Schar f (2006) e Santiago Junior (2004) entendemos a gestão do conhecimento como um processo que permite a inovação e expansão dos negócios, pois ao criar valor pelo conhecimento organizado se apresenta como ferramenta de aproveitamento de recursos já existentes na empresa, nos quais as pessoas se apoiam para encontrarem e empregarem as melhores práticas, pois segundo Senge (2017) aprender a aprender para a organização significa desenvolver a capacidade de visualizar o futuro de qualquer situação graças às discip linas envolvidas na aprendizagem que contribuem para a constituição do pensamento estratégico. Temos como objetivo estudar esses elementos organizacionais correlacionados e, para obtenção dos resultados utilizamos como metodologia um estudo bibliográfico, aplicação de questionário e análise estatística. A pesquisa de campo foi realizada entre fevereiro e março de 2020, utilizando -se uma amostra aleatória, composta de 100 empresas de pequeno e médio porte localizadas na região metropolitana de Belém, selecionada por conveniência. Posteriormente, tabulamos os resultados e realizamos os cálculos por meio de análise de fiabilidade utilizando -se para os coeficientes Alpha de Cronbach e validação com análise fatorial verificando a existência de correlação de alguns itens usando o coeficiente de correlação do Pearson. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202732150 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/5191 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | open access | pt_PT |
| dc.subject | Organização | pt_PT |
| dc.subject | Conhecimento | pt_PT |
| dc.subject | Performance | pt_PT |
| dc.title | Aprendizagem e perfomance: impacto na sustentabilidade de organizações | pt_PT |
| dc.type | master thesis | pt_PT |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas. Especialidade em Planeamento e Estratégia Empresarial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação_Aprendizagem e performance_versao final_corrigida_outubro.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: