Impacto dos resultados desportivos na performance bolsista dos clubes de futebol. Estudo de caso – clubes cotados em bolsa
| dc.contributor.advisor | Freire, Carlos Robalo | |
| dc.contributor.author | d´Uva, Tiago Tomé Ferreira Bago | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T11:01:28Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T11:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-26 | |
| dc.description.abstract | Atualmente o desporto é considerado como um dos sectores em maior crescimento, com um impacto económico significativo no mundo financeiro e conta com o futebol como o seu principal impulsionador. Nos dias de hoje, os clubes de futebol têm vindo a procurar novas formas de financiamento de modo a aumentar o seu capital e a adesão aos mercados de ações tem-se revelado como uma das principais medidas adotadas. É neste enquadramento que o presente estudo empírico visa analisar o possível impacto das performances desportivas de clubes de futebol no preço das suas ações cotadas e negociadas em bolsa e consequentemente, se existe alguma correlação na volatilidade das mesmas. Para esse efeito, o estudo incidiu sobre os clubes portugueses cotados na bolsa de valores Euronext Lisbon e os clubes italianos cotados na bolsa FTSE MIB, numa amostra total de 2987 jogos realizados num espaço temporal de dez épocas desportivas, repartidos pelas seis equipas em análise. De forma a obter os resultados, foi utilizada a metodologia de Panel Data num conjunto de várias hipóteses desportivas em conformidade com estudos similares, na base dos três resultados possíveis: vitória, empate, derrota e com uma janela temporal de análise de um dia útil seguinte ao dia de jogo. Os resultados obtidos foram os esperados, confirmando as cinco hipóteses em estudo e, deste modo, estar em concordância com a literatura existente. Constatou-se um aumento médio de 0,85% quando ocorre uma vitória, e de -0,90% e -1,81% para quando sucede um empate e uma derrota respetivamente. Foi possível também apurar que os resultados nas competições europeias resultam num maior impacto relativamente aos resultados nas competições nacionais, que os resultados obtidos nos últimos dois meses da época originam um maior impacto em comparação com a restante época, que são os jogos dérbies/clássicos os que mais volatilidade causam no valor das ações dos clubes em análise e que resultados adversos disputados em casa resultam num impacto superior no preço das ações relativamente aos jogos fora. | |
| dc.identifier.tid | 203750195 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7121 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Clubes de Futebol | |
| dc.subject | Bolsa de Valores | |
| dc.subject | Volatilidade | |
| dc.subject | Resultados Desportivos. | |
| dc.title | Impacto dos resultados desportivos na performance bolsista dos clubes de futebol. Estudo de caso – clubes cotados em bolsa | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação Mestrado - Tiago Bago d´Uva - Universidade Autónoma de Lisboa 2024.pdf
- Size:
- 613.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format