Everyday cognition (ECOG): estudo de validação com pessoas idosas na comunidade
| dc.contributor.advisor | Albuquerque, Pedro Armelim Baptista de Almiro e | |
| dc.contributor.author | Gama, Marisa Alexandra Souto | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T11:37:24Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T11:37:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-26 | |
| dc.description.abstract | Com o aumento da esperança média de vida, cada vez mais prestamos atenção às necessidades da população mais idosa, especialmente daqueles que demonstram maiores dificuldades em continuar a executar tarefas que garantem a sua autonomia, pois são estes aspetos que têm maior impacto emocional, social e económico. Para que estas necessidades sejam colmatadas precisam primeiro de ser identificadas, sendo a análise da capacidade cognitiva e funcional um método valioso para este efeito. Esta necessidade requer que cada vez mais e melhores instrumentos sejam validados. Por este motivo, o principal objetivo desta investigação é contribuir para os estudos de validação do instrumento Everyday Cognition (ECog), uma medida do funcionamento diário que já se demonstrou útil na deteção de alterações subtis que antecedem o Défice Cognitivo Ligeiro e a Demência (cf. Farias et al., 2008). A amostra é da comunidade, composta por 101 participantes, maioritariamente do sexo feminino, com idades compreendidas entre 60 e 94 anos. O instrumento demonstrou ter adequadas propriedades psicométricas quanto à sua precisão, designadamente através do método da consistência interna, com α=.899, e quanto à validade, nomeadamente na análise das correlações entre o total e os domínios. Foi ainda analisada a validade concorrente através dos resultados nos instrumentos ACE-R, RUDAS, TMT A e B, STROOP e IAFAI. Só nos casos do STROOP e do IAFAI as correlações significativas encontradas foram ao encontro das que eram esperadas. Esta investigação contribui não só para os estudos de validação do ECog, mas também para a melhor compreensão da cognição e funcionamento diário da população idosa portuguesa. | |
| dc.identifier.tid | 203955641 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7400 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Everyday Cognition | |
| dc.subject | Funcionamento Diário | |
| dc.subject | Défice Cognitivo Ligeiro | |
| dc.subject | Demência | |
| dc.subject | Validação | |
| dc.title | Everyday cognition (ECOG): estudo de validação com pessoas idosas na comunidade | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1