Rowland universal dementia assessment scale (rudas). Estudos de validade concorrente com medidas de capacidade funcional
| dc.contributor.advisor | Albuquerque, Pedro Armelim Baptista de Almiro e | |
| dc.contributor.author | Vicente, Rafaela Keutgens | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T12:11:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T12:11:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.description.abstract | O crescimento do envelhecimento demográfico em Portugal gera preocupações nos serviços de saúde, impulsionando a realização de estudos sobre as dificuldades associadas à idade avançada. Declínios cognitivos e funcionais, como os que se encontram presentes na Demência e no Défice Cognitivo Ligeiro (DCL), têm afetado significativamente a saúde, a autonomia, e a qualidade de vida dos idosos, evidenciando a urgência de detetar precocemente essas patologias de forma acessível nos cuidados de saúde primários. A Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) é um instrumento de avaliação cognitiva que permite fazer o rastreio de diferentes níveis de declínio cognitivo. Este estudo visa contribuir para a validação da RUDAS para a população idosa portuguesa, analisando a consistência interna, a validade de constructo, e a validade concorrente com outras medidas de capacidade cognitiva e funcional. Com uma amostra de 84 participantes (40 do contexto clínico e 44 da comunidade), os resultados demonstraram uma consistência interna “respeitável” (alfa de Cronbach = .77) e uma adequada validade concorrente com o MoCA e a ADCS/MCI/ADL, apresentando correlações positivas e significativas. Foram encontradas poucas associações significativas entre as pontuações da RUDAS e as pontuações do IAFAI e do MBI. As pontuações da RUDAS evidenciaram diferenças significativas relativamente à idade, grupos (clínico, comunidade) e doenças crónicas, mas não relativamente à escolaridade, sexo, estado civil, nível socioeconómico ou problemas de visão/audição. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as pontuações médias obtidas pelos participantes sem declínio cognitivo e pelos participantes com declínio cognitivo. Os dados do presente estudo sugerem que a RUDAS é um instrumento preciso e válido para detetar o declínio cognitivo associado ao DCL e à Demência na população portuguesa, no contexto clínico e na comunidade. | |
| dc.identifier.tid | 204057680 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7578 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | RUDAS | |
| dc.subject | Validação | |
| dc.subject | Demência | |
| dc.subject | Capacidade funcional. | |
| dc.title | Rowland universal dementia assessment scale (rudas). Estudos de validade concorrente com medidas de capacidade funcional | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1