A influência das áreas da vida profissional e do engagement na síndrome de burnout nos psicólogos
| dc.contributor.advisor | Laneiro, Tito Rosa | |
| dc.contributor.author | Fritsche, Yohana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T09:57:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T09:57:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como principal objetivo investigar a associação entre as áreas da vida profissional e o engagement no desenvolvimento da síndrome de burnout em psicólogos atuantes em regimes autônomo e subordinado. Utilizando uma abordagem transversal com elementos quantitativos e qualitativos, foram aplicadas três escalas validadas para a população brasileira: o Burnout Assessment Tool (BAT), a Areas of Worklife Survey (AWS) e a Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Participaram da pesquisa 180 profissionais da Psicologia, com uma predominância do sexo feminino (88.3%) e uma faixa etária maioritária entre 24 e 29 anos. Os resultados evidenciaram uma correlação negativa significativa entre os níveis de engagement e os níveis de burnout, indicando que profissionais mais engajados tendem a apresentar menor incidência de exaustão emocional, distanciamento do trabalho e comprometimento com sintomas característicos do burnout. Além disso, foi identificada uma associação positiva entre as áreas da vida profissional e o engagement, sugerindo que aspectos como equilíbrio de carga de trabalho, percepção de reconhecimento e alinhamento de valores influenciam positivamente o envolvimento profissional. Por outro lado, não foi confirmada uma associação negativa entre as áreas da vida profissional e o burnout, tampouco se verificou evidência de que essas áreas atuem como variáveis mediadoras na relação entre engagement e burnout. Assim, embora as áreas da vida profissional influenciem de forma independente tanto o engagement quanto o burnout, os dados não sustentam seu papel mediador nessa dinâmica relacional. Apesar da confirmação parcial das hipóteses iniciais e da identificação de associações relevantes entre as variáveis, o estudo também apresentou resultados inesperados e limitações que devem ser consideradas em futuras investigações sobre o tema. | |
| dc.identifier.tid | 204039347 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7725 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | áreas da vida profissional | |
| dc.subject | engagement | |
| dc.subject | burnout | |
| dc.subject | psicólogos. | |
| dc.title | A influência das áreas da vida profissional e do engagement na síndrome de burnout nos psicólogos | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1