Fatores que influenciam a eficácia dos DVA (Digital Video Ads) no YouTube
| dc.contributor.advisor | Freire, Carlos | |
| dc.contributor.author | Santos, Margarida Teixeira Soeiro Ferreira dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T10:50:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T10:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | Com o desenvolvimento do mundo dos negócios a nível global, devido em grande parte à internet, e dos benefícios que advém deste espaço digital, é possível comunicar diretamente para vários stakeholders de relevância para as marcas. Contudo, os anúncios digitais são particularmente sensíveis para os utilizadores na obtenção da efetividade, dado que estes são menos recetivos a anúncios nestes espaços virtuais, e quando são forçados a assistir, podem resultar em frustração e irritação. Neste sentido, esta dissertação procura encontrar alguns fatores que possam contribuir significativamente na efetividade de um DVA (digital vídeo ads) no YouTube, com o objetivo de as organizações melhorarem este tipo de comunicação. Para isso procurou-se através da revisão bibliográfica, fatores que são mais preponderantes para o sucesso ou insucesso de uma mensagem na referida plataforma, ao realizar uma investigação metodológica quantitativa, através de inquérito aos utilizadores desta rede social, que estejam frequentemente em contato com estas comunicações. Com uma amostra de 158 consumidores, mediante a técnica estatística de Regressão Linear Múltipla, foram estudados os seguintes fatores: “Informação”, “Duração, o “Momento” em que surge esta comunicação, a funcionalidade dos “Skip ads”, a “Repetição” e se a “criatividade” deste tipo de anúncios influência ou não a efetividade dos Digital Vídeo Ads (DVA) no YouTube. Para além disto, foram apresentadas uma discussão sobre os resultados e uma conclusão com contribuições teóricas e práticas, e ainda identificadas algumas limitações e recomendações em futuras investigações. | |
| dc.identifier.tid | 204030358 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7539 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Digital vídeo ads | |
| dc.subject | YouTube | |
| dc.subject | Efetividade | |
| dc.subject | Fatores | |
| dc.subject | Regressão linear múltipla. | |
| dc.title | Fatores que influenciam a eficácia dos DVA (Digital Video Ads) no YouTube | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1