Como a perda de 40% da eletricidade pode colapsar toda a rede nacional
| dc.contributor.author | Silva, Mário Marques da | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T11:39:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T11:39:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | en_US |
| dc.date.updated | 2025-05-01T09:35:32Z | |
| dc.description.version | 6F1A-06CB-E82D | Mário Pedro Guerreiro Marques da Silva | |
| dc.description.version | N/A | |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4481948 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7514 | |
| dc.language.iso | N/A | por |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.subject | en_US | |
| dc.title | Como a perda de 40% da eletricidade pode colapsar toda a rede nacional | |
| dc.type | contributionToPeriodical | en_US |
| dcterms.references | https://observador.pt/opiniao/como-a-perda-de-40-da-eletricidade-pode-colapsar-toda-a-rede-nacional/ | |
| oaire.citation.title | Jornal Observador | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artigo_de_OpiniA_o_-_Blackout.pdf
- Size:
- 53.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format