Fatores associados ao ciberabuso no namoro entre jovens adultos
| dc.contributor.advisor | Kulari, Genta | |
| dc.contributor.author | Sanches, Maria Augusta Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T11:23:09Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T11:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.description.abstract | A presente investigação, de natureza quantitativa e de caráter transversal, pretendeu analisar os fatores associados ao ciberabuso no namoro entre jovens adultos estudantes universitários, residentes em Portugal. Pretendendo assim, investigar como é que os estilos de vinculação e a saúde mental (ou seja, ansiedade, depressão e stress) estão relacionados com o ciberabuso no namoro, além de uma série de variáveis sociodemográficas (género, idade, nacionalidade), e os comportamentos online. Desta forma, este estudo é composto por uma amostra de 302 jovens adultos, estudantes universitários, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos e residentes em Portugal. Os resultados indicaram a existência de uma correlação significativa entre os estilos de vinculação nos relacionamentos íntimos, as dimensões do ciberabuso no namoro e a saúde mental (ou seja, ansiedade, depressão e stress). A idade dos participantes influenciou na dimensão do controlo do perpetrador e as horas por eles passadas diariamente online e apresentou correlação significativa com a agressão direta da vítima. O sexo feminino apresentou níveis mais elevados de depressão, ansiedade e stress em comparação ao masculino. Na escala do ciberabuso no namoro foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre o controlo da vítima e o sexo masculino. Em relação aos estilos de vinculação nos relacionamentos íntimos, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre o sexo masculino e o estilo de vinculação seguro e entre o sexo feminino e o estilo de vinculação amedrontado. E por fim, relativamente ao papel mediador das dimensões do ciberabuso no namoro na relação entre o estilo de vinculação preocupado e a depressão entre jovens adultos estudantes universitários, os resultados indicaram um efeito positivo estatisticamente significativo entre as variáveis em estudo. | |
| dc.identifier.tid | 203943392 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7393 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Ciberabuso no Namoro | |
| dc.subject | Estilos de Vinculação | |
| dc.subject | Depressão Ansiedade e Stress | |
| dc.subject | Jovens Adultos | |
| dc.subject | Estudantes Universitários | |
| dc.title | Fatores associados ao ciberabuso no namoro entre jovens adultos | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1