Impacto do mobbing laboral na regulação emocional e qualidade do sono dos trabalhadores portugueses
| dc.contributor.advisor | Gomes, Ana Maria das Dores Pires | |
| dc.contributor.author | Baldé , Janete Sofia da Silva Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T10:00:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T10:00:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-13 | |
| dc.description.abstract | O mobbing laboral, caracterizado por comportamentos abusivos e repetidos no contexto de trabalho, constitui um problema de saúde pública que afeta significativamente o bem-estar dos trabalhadores. Em Portugal, a presença deste fenómeno tem vindo a ser identificada em diversas organizações, embora frequentemente envolta numa normalização social que dificulta a sua deteção e intervenção. De acordo com a literatura referida ao longo deste estudo, demonstra que o mobbing pode ter consequências negativas sobre a qualidade do sono e a capacidade de regulação emocional dos trabalhadores, aspetos fundamentais para a manutenção da saúde física e psicológica. O presente estudo tem como objetivo principal avaliar o impacto do assédio moral em contexto laboral sobre a qualidade do sono e a regulação emocional em trabalhadores portugueses, com base numa amostra de 87 participantes, foram analisadas as associações entre mobbing laboral, qualidade do sono e regulação emocional, assim como as diferenças em função do género e da faixa etária. Os resultados revelaram uma correlação positiva moderada entre mobbing e distúrbios do sono, indicando que trabalhadores expostos a comportamentos abusivos tendem a apresentar pior qualidade do sono. Adicionalmente, verificou-se uma correlação negativa moderada entre mobbing e regulação emocional, sugerindo que o assédio moral compromete a capacidade dos indivíduos para gerir as suas emoções de forma eficaz. No que concerne às diferenças demográficas, não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres nas variáveis estudadas, no entanto, foram observadas diferenças significativas na regulação emocional entre os grupos etários, com trabalhadores mais velhos a apresentarem melhor capacidade de autorregulação emocional. A análise descritiva dos itens da escala portuguesa de mobbing confirmou a presença significativa de comportamentos de mobbing em ambos os grupos etários, com ligeiras variações no tipo de experiências relatadas. | |
| dc.identifier.tid | 204296501 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7817 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Mobbing | |
| dc.subject | Regulação emocional | |
| dc.subject | qualidade do sono | |
| dc.subject | contexto laboral | |
| dc.title | Impacto do mobbing laboral na regulação emocional e qualidade do sono dos trabalhadores portugueses | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1