Uma proposta de modelo de felicidade organizacional para os bancários do Brasil.
| dc.contributor.advisor | Dutschke, Georg | |
| dc.contributor.author | Moura, Jorge Alex Furtado de | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T11:54:25Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T11:54:25Z | |
| dc.date.embargo | 2025-06-19 | |
| dc.date.issued | 2024-06-24 | |
| dc.description.abstract | objetivo da pesquisa foi investigar os fatores que promovem a felicidade organizacional nos trabalhadores bancários do Brasil. Para tanto, buscou-se identificar quais variáveis elevam o nível de felicidade no trabalhador bancário e se existe alguma correlação entre felicidade e a função que desempenham; além de consolidar um instrumento de avaliação de felicidade orga-nizacional para categoria bancária do Brasil. Para tais fins, adotou-se como referencial teórico a psicologia positiva das organizações e do trabalho (PPOT). O delineamento da pesquisa, por sua vez, foi quantitativo e qualitativo, tendo participação na pesquisa 85 bancários, dos quais 40% eram gerentes de banco, 75% do setor privado e 49,5% são do sexo masculino. Nos resul-tados, por conseguinte, constatou-se três fatores de elevação da felicidade: haver um propósito na organização, este propósito ser claro e definido e alcançar os objetivos da organização ao realizar os seus próprios. Em relação à função, por sua vez, os bancários demonstraram satisfa-ção na que desempenham, percebendo a importância dela na organização, encontrando satisfa-ção em sua remuneração, na confiança do chefe e em sua função ser conforme a sua formação profissional. A partir da análise de conteúdo, por outro lado, foram encontradas outras variáveis que contribuem para a felicidade no trabalho, tais como o reconhecimento no trabalho, perceber uma boa gestão na organização e fazer o que gosta. Dessa maneira, apesar da difícil conceitua-ção de felicidade, a pesquisa reconheceu em diferentes análises que o trabalho pode proporcio-nar felicidade quando existe reconhecimento pelo trabalho, plano de carreira, oportunidade de crescimento, boa gestão e fazer o que se gosta tanto na função quanto na organização. | |
| dc.identifier.tid | 203659147 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/6968 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Felicidade no Trabalho | |
| dc.subject | Trabalho Bancário | |
| dc.subject | Felicidade no Trabalho Bancário | |
| dc.subject | Psicologia Positiva. | |
| dc.title | Uma proposta de modelo de felicidade organizacional para os bancários do Brasil. | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jorge Alex Furtado de Moura 30004503.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format