Efeito da intervenção musical no funcionamento cognitivo, na depressão, na ansiedade e na qualidade de vida em idosos com declínio cognitivo
| dc.contributor.advisor | Albuquerque, Pedro Armelim Baptista de Almiro e | |
| dc.contributor.author | Claro, Catarina Larguinho de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T08:32:23Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T08:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | |
| dc.description.abstract | A Demência constitui uma das principais causas de incapacidade (Lagarto et al., 2014), sendo necessário desenvolver estratégias robustas e eficazes de prevenção e tratamento (Chandra et al., 2021). Nesse sentido, a música tem surgido como um possível potencial para a melhoria das funções psicológicas, motoras e comportamentais em pessoas com défices neurológicos (Brancatisano et al., 2020). No entanto, a investigação nesta área é bastante recente, o que dificulta a tarefa de retirar conclusões sobre os verdadeiros benefícios do uso da música. O presente estudo tem como principal objetivo perceber a viabilidade da utilização da música como ferramenta auxiliar no tratamento e prevenção de pessoas idosas com diagnóstico de Demência ou Défice Cognitivo Ligeiro. Neste estudo, experimental, participaram 30 pessoas com diagnóstico de Demência ou Défice Cognitivo Ligeiro, a maioria do sexo feminino (n = 24; 80%), com idades compreendidas entre os 60 e os 94 anos (M = 82.74; DP = 8.29). Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos – Grupo Experimental (n= 14) e Grupo de Controlo (n= 16). No entanto, não foi possível a colaboração de todos os participantes nas duas fases do estudo, sendo a amostra total final constituída por 20 participantes. Os participantes do grupo experimental tiveram 12 sessões individuais de intervenção com base na música, com a duração máxima de trinta minutos, onde tiveram a oportunidade de ouvir as músicas da sua preferência pessoal através de uns headphones ou de uma coluna. Os resultados obtidos mostram que a intervenção auxiliou na manutenção do funcionamento cognitivo, tendo sido encontradas diferenças estatísticas significativas entre os dois momentos de avaliação, T1 e T2, nomeadamente no domínio Memória avaliado pelo teste ACE-R (T1: M = 11.71; DP = 4.81; T2: M = 13.50; DP = 5.02; Z = -1.973; p < .05). No entanto, contrariamente ao que seria esperado, nas restantes variáveis não se verificaram diferenças significativas. | |
| dc.identifier.tid | 203955609 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7409 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Música | |
| dc.subject | Qualidade de Vida | |
| dc.subject | Depressão | |
| dc.subject | Ansiedade | |
| dc.subject | Funcionamento Cognitivo | |
| dc.title | Efeito da intervenção musical no funcionamento cognitivo, na depressão, na ansiedade e na qualidade de vida em idosos com declínio cognitivo | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1