Orientação da dominância social de pais e filhos na segunda infância
| dc.contributor.advisor | Pires, Mónica Rute Taveira | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Joana Roberta Rosa de | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T11:46:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T11:46:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.description.abstract | A Orientação da Dominância Social (ODS) é um constructo psicológico com implicações para o comportamento social, sendo associada na literatura a atitudes preconceituosas, ao autoritarismo e a comportamentos agressivos. Embora amplamente estudada em adultos, o desenvolvimento da ODS em fases precoces da vida permanece pouco explorado, sendo relevante para compreender as relações entre o desenvolvimento e transformações sociais. Este estudo exploratório misto de corte transversal, tem como principal objetivo analisar a ODS na segunda infância e a sua relação com a ODS dos pais. Nomeadamente, (a) verificar diferenças segundo o sexo e a idade da criança, e o estatuto socioeconómico dos pais, (b) verificar a relação com a ODS dos pais, e (c) compreender os fatores associados à ODS nesta fase precoce do desenvolvimento. A amostra do estudo é composta por 89 díades pais-filhos (N = 178), proveniente de jardins de infância do distrito de Lisboa. As crianças, de ambos os sexos (51.7% do sexo feminino e 48.3% do sexo masculino), têm idades entre os 3 e os 6 anos (M = 3.98; DP = .89) e frequentam o jardim de infância. Os progenitores, maioritariamente do sexo feminino (86.5%), têm idades compreendidas entre os 23 e os 57 anos (M = 37.35; DP = 6.50), na sua maioria casados ou a viver em união de facto (84.3%) responderam ao questionário demográfico e à versão portuguesa do Social Dominance Orientation Scale (SDO). As crianças participaram numa Situação Experimental Estandardizada (SEE), na qual cada criança é exposta a estímulos digitais (fotografias de rostos), em cenários que refletiam uma relação implícita de dominância. A abordagem qualitativa focou-se na análise das verbalizações espontâneas e justificações de preferências de dominância social das crianças durante a SEE. Os resultados não revelaram diferenças estatisticamente significativas na ODS em função do sexo da criança. No entanto, foram observadas diferenças significativas em função da idade da criança, rendimento económico e escolaridade dos pais. As crianças a partir dos cinco anos, de famílias com menor rendimento e menor escolaridade apresentam níveis mais elevados de ODS em comparação com os restantes grupos. Contrariamente ao esperado, não verificámos correlações estatisticamente significativas entre a ODS das crianças e a dos pais. Da análise qualitativa lexical e de conteúdo, emergem seis categorias de motivações subjacentes às preferências sociais das crianças: aparência física; apreciação; recursos; desejo de interação; competição; identificação. Estas observações sugerem que algumas crianças são motivadas com base em perceções e inferências de dominância, no entanto, também parecem valorizar aspetos emocionais, relacionais e estéticos, como a atratividade, o desejo de interação ou a identificação com características IV familiares nas suas escolhas. O estudo visa contribuir para uma melhor compreensão da ODS e fatores contributivos para o desenvolvimento infantil, oferecendo implicações para futuras investigações, intervenções psico-educativas ao nível da parentalidade e infância e apoio a profissionais na promoção da saúde, bem-estar social e familiar, bem como para a prevenção de comportamentos antissociais futuros | |
| dc.identifier.tid | 204212243 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11144/7765 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.subject | Orientação da Dominância Social | |
| dc.subject | Segunda Infância | |
| dc.subject | Desenvolvimento Infantil | |
| dc.subject | Parentalidade | |
| dc.subject | Metodologia Mista | |
| dc.subject | Díades Pai/Mãe-Filho(a). | |
| dc.title | Orientação da dominância social de pais e filhos na segunda infância | |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia, Psicologia clínica e de aconselhamento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1